一 適用范圍、概述
井用潛水電泵是一種新型提水機械,有潛水電機和潛水泵組成。它廣泛適用于農田灌溉,城鄉(xiāng)生活區(qū)、工礦企業(yè)給排水和家住工程加水及河流、水庫、噴泉、制冷冷卻系統(tǒng)、溫泉浴場等各種水利工程設施。其主要特點是電機、水泵聯為一體潛入水中工作,使用,維修方便,效率高,運轉安全可靠。
二 使用條件
1 電源:380V 三相交流電, 50HZ
2 水質:(1)水溫不高于20℃(耐熱型80℃)
(2)固體物含量(質量計)不大于0.01%
(3)酸堿度(PH值)6.5-8.5
(4)硫化氫的含量不大于1.5mg/L
(5)氯離子的含量不大于400mg/L
3 潛水電機內部充滿潔凈的清水;潛水電泵完全潛入水中工作。
4 安裝深度不超過水泵額定揚程±20%;要求井壁光滑正直。
300QJ 選型表
序號 | 型號 |
流量
m3/h
|
揚程
m
|
配套功率
KW
|
機組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
1 | 300QJ200-22/1 | 200 | 22 | 25 | 277 | 6" | 10 |
2 | 300QJ200-44/2 | 44 | 50 | 16 | |||
3 | 300QJ200-66/3 | 66 | 75 | 35 | |||
4 | 300QJ200-88/4 | 88 | 100 | 50 | |||
5 | 300QJ200-110/5 | 110 | 120 | 50 | |||
6 | 300QJ200-132/6 | 132 | 160 | 70 | |||
7 | 300QJ200-154/7 | 154 | 180 | 70 | |||
8 | 300QJ200-176/8 | 176 | 200 | 95 | |||
9 | 300QJ200-198/9 | 198 | 220 | 95 | |||
10 | 300QJ200-220/10 | 220 | 240 | 286 | 95 | ||
11 | 300QJ200-242/12 | 242 | 260 | 70×2 | |||
12 | 300QJ200-264/13 | 264 | 280 | 70×2 | |||
13 | 300QJ200-286/14 | 286 | 300 | 70×2 | |||
14 | 300QJ200-308/15 | 308 | 325 | 380 | 70×2 | ||
15 | 300QJ200-330/16 | 330 | 350 | 95×2 | |||
16 | 300QJ200-352/17 | 352 | 410 | 95×2 | |||
17 | 300QJ200-374/18 | 374 | 410 | 95×2 | |||
18 | 300QJ200-396/19 | 396 | 450 | 95×2 | |||
19 | 300QJ200-418/20 | 418 | 450 | 95×2 | |||
20 | 300QJ240-22/1 | 240 | 22 | 30 | 277 | 6" | 10 |
21 | 300QJ240-44/2 | 44 | 63 | 25 | |||
22 | 300QJ240-66/3 | 66 | 87 | 35 | |||
23 | 300QJ240-88/4 | 88 | 120 | 50 | |||
24 | 300QJ240-110/5 | 110 | 140 | 70 | |||
25 | 300QJ240-132/6 | 132 | 180 | 70 | |||
26 | 300QJ240-154/7 | 154 | 200 | 95 | |||
27 | 300QJ240-176/8 | 176 | 240 | 286 | 95 | ||
28 | 300QJ240-198/9 | 198 | 260 | 70×2 | |||
29 | 300QJ240-220/10 | 220 | 280 | 70×2 | |||
30 | 300QJ240-242/11 | 242 | 325 | 380 | 70×2 | ||
31 | 300QJ240-264/12 | 264 | 350 | 95×2 | |||
32 | 300QJ240-286/13 | 286 | 410 | 95×2 | |||
33 | 300QJ240-308/14 | 308 | 410 | 95×2 | |||
34 | 300QJ240-330/15 | 330 | 450 | 95×2 | |||
35 | 300QJ240-352/16 | 352 | 450 | 95×2 | |||
36 | 300QJ280-30/1 | 280 | 30 | 45 | 277 | 8“ | 16 |
37 | 300QJ280-60/2 | 60 | 87 | 35 | |||
38 | 300QJ280-90/3 | 90 | 140 | 70 | |||
39 | 300QJ280-120/4 | 120 | 180 | 70 | |||
40 | 300QJ280-150/5 | 150 | 220 | 95 | |||
41 | 300QJ280-180/6 | 180 | 260 | 286 | 70×2 | ||
42 | 300QJ280-210/7 | 210 | 300 | 70×2 | |||
43 | 300QJ280-240/8 | 240 | 350 | 380 | 95×2 | ||
44 | 300QJ280-270/9 | 270 | 410 | 95×2 | |||
45 | 300QJ280-300/10 | 300 | 450 | 95×2 | |||
46 | 300QJ300-30/1 | 300 | 30 | 55 | 277 | 8“ | 25 |
47 | 300QJ300-60/2 | 60 | 100 | 50 | |||
48 | 300QJ300-90/3 | 90 | 140 | 70 | |||
49 | 300QJ300-120/4 | 120 | 200 | 95 | |||
50 | 300QJ300-150/5 | 150 | 240 | 286 | 95 | ||
51 | 300QJ300-180/6 | 180 | 280 | 70×2 | |||
52 | 300QJ300-210/7 | 210 | 325 | 380 | 70×2 | ||
53 | 300QJ300-240/8 | 240 | 410 | 95×2 | |||
54 | 300QJ300-270/9 | 270 | 500 | 95×2 | |||
55 | 300QJ300-300/10 | 300 | 500 | 95×2 | |||
序號 | 型號 |
流量
m3/h
|
揚程
m
|
配套功率
KW
|
機組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
56 | 300QJ320-30/1 | 320 | 30 | 55 | 277 | 8“ | 25 |
57 | 300QJ320-60/2 | 60 | 120 | 50 | |||
58 | 300QJ320-90/3 | 90 | 160 | 70 | |||
59 | 300QJ320-120/4 | 120 | 220 | 95 | |||
60 | 300QJ320-150/5 | 150 | 260 | 286 | 70×2 | ||
61 | 300QJ320-180/6 | 180 | 325 | 380 | 70×2 | ||
62 | 300QJ320-210/7 | 210 | 410 | 95×2 | |||
63 | 300QJ320-240/8 | 240 | 450 | 95×2 | |||
64 | 300QJ320-270/9 | 270 | 500 | 95×2 | |||
65 | 300QJ350-30/1 | 350 | 30 | 55 | 277 | 8” | 25 |
66 | 300QJ350-60/2 | 60 | 100 | 50 | |||
67 | 300QJ350-90/3 | 90 | 160 | 70 | |||
68 | 300QJ350-120/4 | 120 | 200 | 95 | |||
69 | 300QJ350-150/5 | 150 | 260 | 286 | 70x2 | ||
70 | 300QJ350-180/6 | 180 | 300 | 70x2 | |||
71 | 300QJ350-210/7 | 210 | 350 | 380 | 95×2 | ||
72 | 300QJ350-240/8 | 240 | 410 | 95×2 | |||
73 | 300QJ350-270/9 | 270 | 450 | 95×2 | |||
74 | 300QJ350-300/10 | 300 | 500 | 95×2 |