亚洲国产日韩网址综合_无码精品毛片免费视频_日本精品一区二区三区在线视频_普通话国语对白av_欧美精品丝袜啪啪一区二区_手机在线观看av片_波多野结衣被干视频_05后学生自慰网站_无码有码国产18p_感受色综合久久综合网的撩人魅力

客服熱線
18920210660

WQ 排污泵,潛污泵,市政排污泵,灌溉排污泵




















污水泵選型選型表

型號(hào)
Model
流量
Flow(m3/h)
揚(yáng)程
Head(m)
功率
Power(kw)
口徑
Pipesize(mm)
電壓
Vollage(V)
轉(zhuǎn)速
Speed(r/min)
50WQD7-8-0.4 7 8 0.4 50 220 2900
50WQ7-8-0.4 7 8 0.4 50 380 2900
50WQ6-18-0.75 6 18 0.75 40 380 2900
50WQD10-10-0.75 10 10 0.75 50 220 2900
50WQ10-10-0.75 10 10 0.75 50 380 2900
50WQD10-12-0.75 10 12 0.75 50 220 2900
50WQ10-12-0.75 10 12 0.75 50 380 2900
50WQD7-15-1.1 7 15 1.1 50 220 2900
50WQ7-15-1.1 7 15 1.1 50 380 2900
65WQD15-7-1.1 15 7 1.1 65 220 2900
65WQ15-7-1.1 15 7 1.1 65 380 2900
50WQ15-18-1.5 15 18 1.5 50 380 2900
65WQ25-12-1.5 25 12 1.5 65 380 2900
50WQ10-34-2.2 10 34 2.2 50 380 2900
50WQ9-22-2.2 9 22 2.2 50 380 2900
50WQ15-20-2.2 15 20 2.2 50 380 2900
65WQ20-18-2.2 20 18 2.2 65 380 2900
80WQ45-9-2.2 45 9 2.2 80 380 2900
50WQ10-44-3 10 44 3 50 380 2900
50WQ15-30-3 15 30 3 50 380 2900
65WQ25-24-3 25 24 3 65 380 2900
80WQ40-15-3 40 15 3 80 380 2900
50WQ15-45-4 15 45 4 50 380 2900
65WQ25-30-4 25 30 4 65 380 2900
80WQ30-26-4 30 26 4 80 380 2900
100WQ50-10-4 50 10 4 100 380 2900
50WQ15-55-5.5 15 55 5.5 50 380 2900
50WQ15-50-5.5 15 50 5.5 50 380 2900
65WQ25-30-5.5 25 30 5.5 65 380 2900
80WQ30-30-5.5 30 30 5.5 80 380 2900
100WQ65-18-5.5 65 18 5.5 100 380 2900
150WQ100-7-5.5 100 7 5.5 150 380 2900
50WQ15-80-7.5 15 80 7.5 50 380 2900
50WQ25-50-7.5 25 50 7.5 50 380 2900
65WQ30-40-7.5 30 40 7.5 65 380 2900
80WQ45-32-7.5 45 32 7.5 80 380 2900
100WQ65-26-7.5 65 26 7.5 100 380 2900
150WQ100-12-7.5 100 12 7.5 150 380 2900
65WQ35-50-11 35 50 11 65 380 2900
80WQ45-37-11 45 37 11 80 380 2900
65WQ35-60-15 35 60 15 65 380 2900
80WQ45-52-15 45 52 15 80 380 2900
100WQ100-10-5.5 100 10 5.5 100 380 1450
150WQ150-7-5.5 150 7 5.5 150 380 1450
80WQ80-20-7.5 80 20 7.5 100 380 1450
100WQ100-15-7.5 100 15 7.5 150 380 1450
150WQ145-9-7.5 145 9 7.5 200 380 1450
100WQ100-25-11 100 25 11 100 380 1450
150WQ180-11-11 180 11 11 150 380 1450
200WQ300-7-11 300 7 11 200 380 1450
100WQ100-30-15 100 30 15 100 380 1450
150WQ180-15-15 180 15 15 150 380 1450
200WQ250-11-15 250 11 15 200 380 1450
100WQ100-35-18.5 100 35 18.5 100 380 1450
150WQ180-20-18.5 180 20 18.5 150 380 1450
200WQ250-15-18.5 250 15 18.5 200 380 1450
型號(hào)
Model
流量
Flow(m3/h)
揚(yáng)程
Head(m)
功率
Power(kw)
口徑
Pipesize(mm)
電壓
Vollage(V)
轉(zhuǎn)速
Speed(r/min)
250WQ500-5-18.5 500 5 18.5 250 380 1450
100WQ100-40-22 100 40 22 100 380 980
150WQ180-25-22 180 25 22 150 380 1450
200WQ250-18-22 250 18 22 200 380 1450
250WQ600-7-22 600 7 22 250 380 980
100WQ100-45-30 100 45 30 100 380 1450
150WQ180-30-30 180 30 30 150 380 1450
200WQ250-22-30 250 22 30 200 380 1450
250WQ600-9-30 600 9 30 250 380 1450
300WQ800-7-30 800 7 30 300 380 1450
350WQ1000-5-30 1000 5 30 350 380 980
400WQ1500-4-30 1500 4 30 400 380 740
100WQ100-50-37 100 50 37 100 380 1450
150WQ180-37-37 180 37 37 150 380 1450
200WQ350-25-37 350 25 37 200 380 1450
250WQ600-12-37 600 12 37 250 380 1450
300WQ800-10-37 800 10 37 300 380 1450
350WQ1000-6-37 1000 6 37 350 380 980
400WQ1500-5-37 1500 5 37 400 380 740
450WQ2250-4-37 2250 4 37 450 380 740
100WQ100-60-45 100 60 45 100 380 1450
150WQ180-45-45 180 45 45 150 380 1450
200WQ400-30-45 400 30 45 200 380 1450
250WQ600-15-45 600 15 45 250 380 1450
300WQ800-12-45 800 12 45 300 380 1450
350WQ1200-8-45 1200 8 45 350 380 1450
400WQ1500-6-45 1500 6 45 400 380 740
450WQ2250-5-45 2250 5 45 450 380 740
100WQ100-65-55 100 65 55 100 380 1450
150WQ200-50-55 200 50 55 150 380 1450
200WQ300-40-55 300 40 55 200 380 1450
250WQ600-20-55 600 20 55 250 380 1450
300WQ800-15-55 800 15 55 300 380 1450
350WQ1200-10-55 1200 10 55 350 380 1450
400WQ1800-7-55 1800 7 55 400 380 740
450WQ2250-5.5-55 2250 5.5 55 450 380 740
500WQ3000-4-55 3000 4 55 500 380 740
100WQ100-80-75 100 80 75 100 380 1450
150WQ200-60-75 200 60 75 150 380 1450
200WQ300-48-75 300 48 75 200 380 1450
250WQ600-25-75 600 25 75 250 380 1450
300WQ800-20-75 800 20 75 300 380 1450
350WQ1300-12-75 1300 12 75 350 380 1450
400WQ1800-10-75 1800 10 75 400 380 740
400WQ2000-8-75 2000 8 75 400 380 740
450WQ2250-7-75 2250 7 75 450 380 740
500WQ3000-5-75 3000 5 75 500 380 740
150WQ200-75-90 200 75 90 150 380 1450
200WQ300-55-90 300 55 90 200 380 1450
250WQ600-30-90 600 30 90 250 380 1450
300WQ800-25-90 800 25 90 300 380 1450
350WQ1500-15-90 1500 15 90 350 380 1450
400WQ1700-12-90 1700 12 90 400 380 740
400WQ2000-10-90 2000 10 90 400 380 740
450WQ2300-9-90 2300 9 90 450 380 740
500WQ3000-6-90 3000 6 90 500 380 740
型號(hào)
Model
流量
Flow(m3/h)
揚(yáng)程
Head(m)
功率
Power(kw)
口徑
Pipesize(mm)
電壓
Vollage(V)
轉(zhuǎn)速
Speed(r/min)
200WQ300-50-110 300 50 110 200 380 1450
250WQ600-40-110 600 40 110 250 380 1450
300WQ1000-25-110 1000 25 110 300 380 1450
300WQ800-30-110 800 30 110 300 380 1450
350WQ1250-20-110 1250 20 110 350 380 980
400WQ1500-18-110 1500 18 110 400 380 740
400WQ2000-13-110 2000 13 110 400 380 740
450WQ2250-10-110 2250 10 110 450 380 740
500WQ3000-8-110 3000 8 110 500 380 740
600WQ4200-5-110 4200 5 110 600 380 740
200WQ300-60-132 300 60 132 200 380 1450
250WQ600-50-132 600 50 132 250 380 1450
300WQ800-35-132 800 35 132 300 380 1450
350WQ1500-20-132 1500 20 132 350 380 740
350WQ1200-25-132 1200 25 132 350 380 740
400WQ1500-20-132 1500 20 132 400 380 740
400WQ2000-15-132 2000 15 132 400 380 740
500WQ2500-12-132 2500 12 132 500 380 740
600WQ3000-10-132 3000 10 132 600 380 740
600WQ3800-8-132 3800 8 132 600 380 740
800WQ8000-3-132 8000 3 132 800 380 740
200WQ300-70-160 300 70 160 200 380 1450
300WQ800-40-160 800 40 160 300 380 1450
350WQ1500-26-160 1500 26 160 350 380 980
350WQ1200-30-160 1200 30 160 350 380 980
400WQ1500-26-160 1500 26 160 400 380 980
400WQ1700-22-160 1700 22 160 400 380 980
450WQ2250-16-160 2250 16 160 450 380 740
500WQ2500-16-160 2500 16 160 500 380 740
600WQ3800-11-160 3800 11 160 600 380 740
600WQ3000-14-160 3000 14 160 600 380 740
800WQ8000-4-160 8000 4 160 800 380 740
300WQ800-45-185 800 45 185 300 380 1450
350WQ1500-30-185 1500 30 185 350 380 980
400WQ1950-23-185 1950 23 185 400 380 980
400WQ2000-20-185 2000 20 185 400 380 980
450WQ2250-18-185 2250 18 185 450 380 740
450WQ2000-20-185 2000 20 185 450 380 740
500WQ2500-18-185 2500 18 185 500 380 1450
600WQ5400-8-185 5400 8 185 600 380 1450
600WQ4700-9-185 4700 9 185 600 380 1450
800WQ8000-5-185 8000 5 185 800 380 1450
350WQ1500-32-200 1500 32 200 350 380 1450
400WQ2000-25-200 2000 25 200 400 380 980
450WQ2250-20-200 2250 20 200 450 380 740
500WQ2500-20-200 2500 20 200 500 380 740
600WQ3000-17-200 3000 17 200 600 380 740
600WQ4000-12-200 4000 12 200 600 380 740
600WQ4800-10-200 4800 10 200 600 380 740
600WQ5600-9-200 5600 9 200 600 380 740
800WQ10000-4-200 10000 4 200 800 380 740
350WQ1500-35-220 1500 35 220 350 380 1450
400WQ1980-26-220 1980 26 220 400 380 980
400WQ2200-25-220 2200 25 220 400 380 980
450WQ2250-22-220 2250 22 220 450 380 740
500WQ2500-22-220 2500 22 220 500 380 740
型號(hào)
Model
流量
Flow(m3/h)
揚(yáng)程
Head(m)
功率
Power(kw)
口徑
Pipesize(mm)
電壓
Vollage(V)
轉(zhuǎn)速
Speed(r/min)
800WQ10000-5-220 10000 5 220 800 380 740
350WQ1500-40-250 1500 40 250 350 380 1450
400WQ1800-32-250 1800 32 250 400 380 980
400WQ2000-28-250 2000 28 250 400 380 980
450WQ2250-25-250 2250 25 250 450 380 740
500WQ2500-25-250 2500 25 250 500 380 740
800WQ9000-6-250 9000 6 250 800 380 740
800WQ8000-7-250 8000 7 250 800 380 740
350WQ1500-45-280 1500 45 280 350 380 1450
450WQ2250-28-280 2250 28 280 450 380 740
500WQ2500-28-280 2500 28 280 500 380 740
800WQ7200-8-280 7200 8 280 800 380 740
800WQ9000-7-280 9000 7 280 800 380 740
350WQ1500-50-315 1500 50 315 350 380 1450
450WQ2250-30-315 2250 30 315 450 380 740
500WQ2500-30-315 2500 30 315 500 380 740
800WQ9000-8-315 9000 8 315 800 380 740
800WQ6800-10-315 6800 10 315 800 380 740
500WQ2500-35-355 2500 35 355 500 380 740
800WQ8000-11-355 8000 11 355 800 380 740
800WQ9000-10-355 9000 10 355 800 380 740

相關(guān)產(chǎn)品推薦

手機(jī):18920210660???? QQ:93974433???? Email:Liuyw@mikepump.com

違法和不良信息舉報(bào)郵箱:93974433@qq.com 舉報(bào)電話:18920210660

地址:天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè)創(chuàng)業(yè)總部基地B11號(hào)樓501室

天津麥可泵業(yè)有限公司是中國主要的天津不銹鋼潛水泵、井用潛水泵、深井潛水泵天津熱水潛水泵、井用潛水泵,深井泵、污水泵、軸流泵、渣漿泵、盾構(gòu)頂管專用泥泵、石油化工泵、污水泵及其系統(tǒng)工程綜合供應(yīng)商,是中國主要的泵類產(chǎn)品出口企業(yè)之一,在耐磨、耐腐蝕泵領(lǐng)域以為客戶提供多規(guī)格、多材質(zhì),以客戶需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品,做出了不懈的努力...

Copyright ? 2019 72452.com.cn 天津麥可泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有