亚洲国产日韩网址综合_无码精品毛片免费视频_日本精品一区二区三区在线视频_普通话国语对白av_欧美精品丝袜啪啪一区二区_手机在线观看av片_波多野结衣被干视频_05后学生自慰网站_无码有码国产18p_感受色综合久久综合网的撩人魅力

客服熱線
18920210660

175QJ 井用潛水泵 深井泵

一 適用范圍、概述

潛水電泵是一種新型提水機(jī)械,有潛水電機(jī)和潛水泵組成。它廣泛適用于農(nóng)田灌溉,城鄉(xiāng)生活區(qū)、工礦企業(yè)給排水和家住工程加水及河流、水庫、噴泉、制冷冷卻系統(tǒng)、溫泉浴場等各種水利工程設(shè)施。其主要特點(diǎn)是電機(jī)、水泵聯(lián)為一體潛入書中工作,使用,維修方便,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠。

二 使用條件

1 電源:380V 三相交流電, 50HZ

2 水質(zhì):(1)水溫不高于20℃(耐熱型80℃)

       2)固體物含量(質(zhì)量計)不大于0.01%

       3)酸堿度(PH值)6.5-8.5

       4)硫化氫的含量不大于1.5mg/L

       5)氯離子的含量不大于400mg/L

3 潛水電機(jī)內(nèi)部必須充滿潔凈的清水;潛水電泵必須完全潛入水中工作。

4 安裝深度不超過水泵額定揚(yáng)程±20%;要求井壁光滑正直。

 




規(guī)格型號
流量
(米3/小時)
揚(yáng)程(米)
轉(zhuǎn)速
(轉(zhuǎn)/分)
水泵效率(%) 出水口直徑(毫米) 適用井徑(毫米) 額定功率(千瓦) 額定電壓(伏) 額定電流(安) 電機(jī)效率(%) 功率因數(shù)(cosф) 機(jī)組徑向尺寸(毫米)
175QJ5-55 5 55 2850 53 40 175以上 3 380 7.80 74.00 0.79 168
175QJ5-65 65 4 10.10 76.00 0.79
175QJ5-72 72 4 10.10 76.00 0.79
175QJ5-84 84 4 10.10 76.00 0.79
175QJ5-96 96 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ5-100 100 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ5-120 120 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ5-150 150 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ10-42 10 42 2850 55 50 175以上 3 380 7.80 74.00 0.79 168
175QJ10-56 56 4 10.10 76.00 0.79
175QJ10-70 70 4 10.10 76.00 0.79
175QJ10-84 84 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ10-112 112 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ10-126 126 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ10-140 140 9.2 22.10 78.00 0.81
175QJ15-42 15 42 2850 60 50 175以上 4 380 10.10 76.00 0.79 168
175QJ15-55 55 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ15-65 65 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ15-85 85 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ15-112 112 10 25.00 78.00 0.81
175QJ20-30 20 30 2850 64 50 175以上 3 380 7.80 74.00 0.79 168
175QJ20-40 40 4 10.10 76.00 0.79
175QJ20-52 52 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ20-78 78 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ20-91 91 9.2 22.10 78.00 0.81
175QJ20-104 104 11 26.10 79.00 0.81
175QJ20-130 130 13 30.10 80.00 0.82
175QJ20-156 156 15 34.70 80.00 0.82
175QJ20-182 182 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ20-208 208 22 49.70 81.00 0.83
175QJ20-247 247 25 56.50 81.00 0.83
175QJ20-273 273 28 63.30 81.00 0.83
175QJ20-299 299 30 67.80 81.00 0.83
175QJ20-325 325 32 72.30 81.00 0.83
175QJ20-364 364 37 83.60 81.00 0.83
規(guī)格型號
流量
(米3/小時)
揚(yáng)程(米)
轉(zhuǎn)速
(轉(zhuǎn)/分)
水泵效率(%) 出水口直徑(毫米) 適用井徑(毫米) 額定功率(千瓦) 額定電壓(伏) 額定電流(安) 電機(jī)效率(%) 功率因數(shù)(cosф) 機(jī)組徑向尺寸(毫米)
175QJ25-26 25 26 2850 66 65 175以上 3 380 7.80 74.00 0.79 168
175QJ25-39 39 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ25-65 65 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ25-78 78 9.2 22.10 78.00 0.81
175QJ25-91 91 11 26.10 79.00 0.81
175QJ25-104 104 13 30.10 80.00 0.82
175QJ25-130 130 15 34.70 80.00 0.82
175QJ25-156 156 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ25-182 182 22 49.70 81.00 0.82
175QJ25-208 208 25 56.60 81.00 0.83
175QJ25-221 221 28 63.30 81.00 0.83
175QJ25-247 247 30 67.80 81.00 0.83
175QJ25-260 260 32 72.30 81.00 0.83
175QJ25-299 299 37 83.60 81.00 0.83
175QJ30-30 30 30 2850 67 80 175以上 4 380 10.10 76.00 0.79 168
175QJ30-40 40 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ32-24 32 24 2850 68 80 175以上 4 380 10.10 76.00 0.79 168
175QJ32-36 36 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ32-48 48 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ32-60 60 9.2 22.10 78.00 0.81
175QJ32-65 65 10 25.00 78.00 0.81
175QJ32-72 72 11 26.10 79.00 0.81
175QJ32-78 78 13 30.10 80.00 0.82
175QJ32-84 84 13 30.10 80.00 0.82
175QJ32-91 91 15 34.70 80.00 0.82
175QJ32-96 96 15 34.70 80.00 0.82
175QJ32-117 117 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ32-120 120 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ32-130 130 22 49.70 81.00 0.82
175QJ32-144 144 22 49.70 81.00 0.83
175QJ32-156 156 25 56.50 81.00 0.83
175QJ32-168 168 25 56.50 81.00 0.83
175QJ32-180 180 28 63.30 81.00 0.83
175QJ32-192 192 30 67.80 81.00 0.83
175QJ32-204 204 32 72.30 81.00 0.83
175QJ32-240 240 37 83.60 81.00 0.83
規(guī)格型號
流量
(米3/小時)
揚(yáng)程(米)
轉(zhuǎn)速
(轉(zhuǎn)/分)
水泵效率(%) 出水口直徑(毫米) 適用井徑(毫米) 額定功率(千瓦) 額定電壓(伏) 額定電流(安) 電機(jī)效率(%) 功率因數(shù)(cosф) 機(jī)組徑向尺寸(毫米)
175QJ35-60 35 60 2850 68 80 175以上 10 380 25.00 78.00 0.78 168
175QJ35-75 75 13 30.10 79.00 0.78
175QJ35-100 100 17 40.90 80.00 0.79
175QJ40-24 40 24 2850 70 80 175以上 5.5 380 13.60 77.00 0.80 168
175QJ40-30 30 5.5 13.60 77.00 0.80
175QJ40-40 40 7.5 18.40 77.50 0.81
175QJ40-48 48 9.2 22.10 78.00 0.81
175QJ40-60 60 11 26.10 79.00 0.81
175QJ40-65 65 13 30.10 80.00 0.82
175QJ40-72 72 13 30.10 80.00 0.82
175QJ40-78 78 15 34.70 80.00 0.82
175QJ40-84 84 15 34.70 80.00 0.82
175QJ40-91 91 17 40.90 80.00 0.82
175QJ40-96 96 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ40-117 117 22 49.70 81.00 0.82
175QJ40-120 120 22 49.70 81.00 0.82
175QJ40-132 132 25 56.50 81.00 0.83
175QJ40-144 144 28 63.30 81.00 0.83
175QJ40-156 156 30 67.80 81.00 0.83
175QJ40-168 168 32 72.30 81.00 0.83
175QJ40-180 180 32 72.30 81.00 0.83
175QJ40-192 192 37 83.60 81.00 0.83
175QJ50-24 50 24 2850 72 80 175以上 5.5 380 13.60 77.00 0.80 168
175QJ50-26 26 7.5 18.40 77.50 0.81
175QJ50-30 30 7.5 18.40 77.50 0.81
175QJ50-36 36 9.2 22.10 78.00 0.81
175QJ50-39 39 9.2 22.10 78.00 0.81
175QJ50-40 40 10 25.00 78.00 0.81
175QJ50-48 48 11 26.10 79.00 0.81
175QJ50-50 50 11 26.10 79.00 0.81
175QJ50-60 60 13 30.10 80.00 0.82
175QJ50-65 65 15 34.70 80.00 0.82
175QJ50-70 70 17 40.90 80.00 0.82
175QJ50-78 78 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ50-84 84 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ50-91 91 22 49.70 81.00 0.83
175QJ50-96 96 22 49.70 81.00 0.83
175QJ50-104 104 25 56.50 81.00 0.83
175QJ50-108 108 25 56.50 81.00 0.83
175QJ50-117 117 28 63.30 81.00 0.83
175QJ50-120 120 28 63.30 81.00 0.83
175QJ50-130 130 30 67.80 81.00 0.83
175QJ50-132 132 30 67.80 81.00 0.83
175QJ50-144 144 32 72.30 81.00 0.83
175QJ50-156 156 37 83.60 81.00 0.83
規(guī)格型號
流量
(米3/小時)
揚(yáng)程(米)
轉(zhuǎn)速
(轉(zhuǎn)/分)
水泵效率(%) 出水口直徑(毫米) 適用井徑(毫米) 額定功率(千瓦) 額定電壓(伏) 額定電流(安) 電機(jī)效率(%) 功率因數(shù)(cosф) 機(jī)組徑向尺寸(毫米)
175QJ63-22 63 22 2850 72 80 175以上 7.5 380 18.40 77.50 0.80 168
175QJ63-33 33 10 25.00 78.00 0.80
175QJ63-44 44 13 30.10 80.00 0.82
175QJ63-55 55 15 34.70 80.00 0.82
175QJ63-66 66 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ63-77 77 22 49.70 81.00 0.83
175QJ63-88 88 25 56.50 81.00 0.83
175QJ63-99 99 30 67.80 81.00 0.83
175QJ63-110 110 32 72.30 81.00 0.83
175QJ63-132 132 37 83.60 81.00 0.83
175QJ80-9 80 9 2850 73 100 175以上 4 380 10.10 76.00 0.79 168
175QJ80-18 18 7.5 18.40 77.50 0.80
175QJ80-27 27 11 26.10 79.00 0.81
175QJ80-36 36 15 34.70 80.00 0.82
175QJ80-45 45 18.5 42.60 80.50 0.82
175QJ80-54 54 22 49.70 81.00 0.83
175QJ80-63 63 25 56.50 81.00 0.83
175QJ80-72 72 25 56.50 81.00 0.83
175QJ80-81 81 30 67.80 81.00 0.83
175QJ80-90 90 32 72.30 81.00 0.83
175QJ80-99 99 37 83.60 81.00 0.83


相關(guān)產(chǎn)品推薦

手機(jī):18920210660???? QQ:93974433???? Email:Liuyw@mikepump.com

違法和不良信息舉報郵箱:93974433@qq.com 舉報電話:18920210660

地址:天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè)創(chuàng)業(yè)總部基地B11號樓501室

天津麥可泵業(yè)有限公司是中國主要的天津不銹鋼潛水泵、井用潛水泵深井潛水泵、天津熱水潛水泵、井用潛水泵,深井泵、污水泵、軸流泵、渣漿泵、盾構(gòu)頂管專用泥泵、石油化工泵、污水泵及其系統(tǒng)工程綜合供應(yīng)商,是中國主要的泵類產(chǎn)品出口企業(yè)之一,在耐磨、耐腐蝕泵領(lǐng)域以為客戶提供多規(guī)格、多材質(zhì),以客戶需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品,做出了不懈的努力...

Copyright ? 2019 72452.com.cn 天津麥可泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有