150QJ 高揚(yáng)程井用潛水泵潛油泵適用特殊葉輪結(jié)構(gòu), 泵體部分葉輪無(wú)軸向力,可實(shí)現(xiàn)高揚(yáng)程性能。
用途十分廣泛:高山高原生活與灌溉取水,地下深層取水等.
也可配備潛油電機(jī)用于石油開采。
應(yīng)用范圍:
1 高原小井徑,高揚(yáng)程水井取水,云貴川,西北黃土高原等。
2 地?zé)峋崴?,溫泉水等?/span>
3 可配潛油電機(jī),石油開采等
使用條件:
1 電源:380V 三相交流電, 50HZ(可定制440V/660V/1100V)
2 水質(zhì):(1)水溫不高于20℃(耐熱型80℃)
(2)固體物含量(質(zhì)量計(jì))不大于0.01%
(3)酸堿度(PH值)6.5-8.5
(4)硫化氫的含量不大于1.5mg/L
(5)氯離子的含量不大于400mg/L
3 潛水電機(jī)內(nèi)部必須充滿潔凈的清水;潛水電泵必須完全潛入水中工作。
4 安裝深度不超過(guò)水泵額定揚(yáng)程±20%;要求井壁光滑正直
選型標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 型號(hào) |
流量
m3/h
|
揚(yáng)程
m
|
配套功率
KW
|
機(jī)組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
1 | 150QJG5-100 | 5 | 100 | 3 | 143 | 2" | 4 |
2 | 150QJG5-150 | 150 | 5.5 | 4 | |||
3 | 150QJG5-200 | 200 | 7.5 | 4 | |||
4 | 150QJG5-250 | 250 | 7.5 | 4 | |||
5 | 150QJG5-300 | 300 | 9.2 | 4 | |||
6 | 150QJG5-350 | 350 | 11 | 4 | |||
7 | 150QJG5-400 | 400 | 13 | 6 | |||
8 | 150QJG5-450 | 450 | 15 | 6 | |||
9 | 150QJG5-500 | 500 | 15 | 6 | |||
10 | 150QJG5-550 | 550 | 18.5 | 6 | |||
11 | 150QJG5-600 | 600 | 18.5 | 6 | |||
12 | 150QJG5-650 | 650 | 22 | 10 | |||
13 | 150QJG5-700 | 700 | 22 | 10 | |||
14 | 150QJG5-750 | 750 | 25 | 10 | |||
15 | 150QJG5-800 | 800 | 25 | 10 | |||
16 | 150QJG5-850 | 850 | 30 | 146 | 10 | ||
17 | 150QJG5-900 | 900 | 30 | 10 | |||
18 | 150QJG5-950 | 950 | 30 | 10 | |||
19 | 150QJG5-1000 | 1000 | 37 | 16 | |||
20 | 150QJG10-100 | 10 | 100 | 5.5 | 143 | 2" | 4 |
21 | 150QJG10-150 | 150 | 7.5 | 4 | |||
22 | 150QJG10-200 | 200 | 11 | 4 | |||
23 | 150QJG10-250 | 250 | 13 | 6 | |||
24 | 150QJG10-300 | 300 | 15 | 6 | |||
25 | 150QJG10-350 | 350 | 18.5 | 6 | |||
26 | 150QJG10-400 | 400 | 22 | 10 | |||
27 | 150QJG10-450 | 450 | 25 | 10 | |||
28 | 150QJG10-500 | 500 | 30 | 146 | 10 | ||
29 | 150QJG10-550 | 550 | 30 | 10 | |||
30 | 150QJG10-600 | 600 | 37 | 16 | |||
31 | 150QJG10-650 | 650 | 37 | 16 | |||
32 | 150QJG10-700 | 700 | 45 | 16 | |||
33 | 150QJG10-750 | 750 | 45 | 16 | |||
34 | 150QJG10-800 | 800 | 55 | 186 | 25 | ||
35 | 150QJG10-850 | 850 | 55 | 25 | |||
36 | 150QJG10-900 | 900 | 55 | 25 | |||
37 | 150QJG10-1000 | 1000 | 63 | 188 | 25 | ||
38 | 150QJG10-1200 | 1200 | 75 | 25 | |||
39 | 150QJG10-1500 | 1500 | 75 | 25 | |||
40 | 150QJG10-1800 | 1800 | 90 | 35 | |||
41 | 150QJG10-2000 | 2000 | 110 | 35 | |||
42 | 150QJG15-100 | 15 | 100 | 11 | 143 | 2" | 4 |
43 | 150QJG15-150 | 150 | 13 | 6 | |||
44 | 150QJG15-200 | 200 | 18.5 | 6 | |||
45 | 150QJG15-250 | 250 | 22 | 10 | |||
46 | 150QJG15-300 | 300 | 25 | 10 | |||
47 | 150QJG15-350 | 350 | 30 | 146 | 10 | ||
48 | 150QJG15-400 | 400 | 37 | 16 | |||
49 | 150QJG15-450 | 450 | 37 | 16 | |||
50 | 150QJG15-500 | 500 | 45 | 16 | |||
51 | 150QJG15-550 | 550 | 45 | 16 | |||
52 | 150QJG15-600 | 600 | 55 | 186 | 25 | ||
53 | 150QJG15-650 | 650 | 55 | 25 | |||
54 | 150QJG15-700 | 700 | 63 | 188 | 25 | ||
55 | 150QJG15-750 | 750 | 63 | 25 | |||
56 | 150QJG15-800 | 800 | 75 | 25 | |||
序號(hào) | 型號(hào) |
流量
m3/h
|
揚(yáng)程
m
|
配套功率
KW
|
機(jī)組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
57 | 150QJG15-850 | 15 | 850 | 75 | 188 | 2" | 25 |
58 | 150QJG15-900 | 900 | 90 | 35 | |||
59 | 150QJG15-1000 | 1000 | 90 | 35 | |||
60 | 150QJG15-1200 | 1200 | 100 | 35 | |||
61 | 150QJG15-1500 | 1500 | 125 | 236 | 50 | ||
62 | 150QJG15-1800 | 1800 | 150 | 50 | |||
63 | 150QJG15-2000 | 2000 | 180 | 70 | |||
64 | 150QJG20-100 | 20 | 100 | 9.2 | 143 | 2" | 4 |
65 | 150QJG20-150 | 150 | 15 | 6 | |||
66 | 150QJG20-200 | 200 | 22 | 10 | |||
67 | 150QJG20-250 | 250 | 25 | 10 | |||
68 | 150QJG20-300 | 300 | 30 | 146 | 10 | ||
69 | 150QJG20-350 | 350 | 37 | 16 | |||
70 | 150QJG20-400 | 400 | 45 | 16 | |||
71 | 150QJG20-450 | 450 | 45 | 16 | |||
72 | 150QJG20-500 | 500 | 55 | 186 | 25 | ||
73 | 150QJG20-550 | 550 | 55 | 25 | |||
74 | 150QJG20-600 | 600 | 63 | 188 | 25 | ||
75 | 150QJG20-650 | 650 | 63 | 25 | |||
76 | 150QJG20-700 | 700 | 75 | 25 | |||
77 | 150QJG20-750 | 750 | 75 | 25 | |||
78 | 150QJG20-800 | 800 | 90 | 35 | |||
79 | 150QJG20-850 | 850 | 90 | 35 | |||
80 | 150QJG20-900 | 900 | 90 | 35 | |||
81 | 150QJG20-1000 | 1000 | 100 | 35 | |||
82 | 150QJG20-1200 | 1200 | 125 | 236 | 50 | ||
83 | 150QJG20-1500 | 1500 | 150 | 50 | |||
84 | 150QJG20-1800 | 1800 | 180 | 70 | |||
85 | 150QJG20-2000 | 2000 | 200 | 70 | |||
86 | 150QJG30-100 | 30 | 100 | 15 | 143 | 3" | 6 |
87 | 150QJG30-150 | 150 | 22 | 10 | |||
88 | 150QJG30-200 | 200 | 30 | 146 | 10 | ||
89 | 150QJG30-250 | 250 | 37 | 16 | |||
90 | 150QJG30-300 | 300 | 45 | 16 | |||
91 | 150QJG30-350 | 350 | 55 | 186 | 25 | ||
92 | 150QJG30-400 | 400 | 63 | 188 | 25 | ||
93 | 150QJG30-450 | 450 | 75 | 25 | |||
94 | 150QJG30-500 | 500 | 75 | 25 | |||
95 | 150QJG30-550 | 550 | 90 | 35 | |||
96 | 150QJG30-600 | 600 | 90 | 35 | |||
97 | 150QJG30-650 | 650 | 100 | 35 | |||
98 | 150QJG30-700 | 700 | 110 | 35 | |||
99 | 150QJG30-750 | 750 | 110 | 35 | |||
100 | 150QJG30-800 | 800 | 125 | 236 | 50 | ||
101 | 150QJG30-850 | 850 | 125 | 50 | |||
102 | 150QJG30-900 | 900 | 132 | 50 | |||
103 | 150QJG30-1000 | 1000 | 150 | 50 | |||
104 | 150QJG30-1200 | 1200 | 180 | 70 | |||
105 | 150QJG30-1500 | 1500 | 220 | 70 | |||
106 | 150QJG40-100 | 40 | 100 | 22 | 143 | 3" | 10 |
107 | 150QJG40-150 | 150 | 30 | 146 | 10 | ||
108 | 150QJG40-200 | 200 | 37 | 16 | |||
109 | 150QJG40-250 | 250 | 55 | 186 | 25 | ||
110 | 150QJG40-300 | 300 | 63 | 188 | 25 | ||
111 | 150QJG40-350 | 350 | 75 | 25 | |||
112 | 150QJG40-400 | 400 | 90 | 35 | |||
序號(hào) | 型號(hào) |
流量
m3/h
|
揚(yáng)程
m
|
配套功率
KW
|
機(jī)組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
113 | 150QJG40-450 | 40 | 450 | 100 | 188 | 3" | 35 |
114 | 150QJG40-500 | 500 | 110 | 35 | |||
115 | 150QJG40-600 | 600 | 132 | 236 | 50 | ||
116 | 150QJG40-700 | 700 | 150 | 50 | |||
117 | 150QJG40-800 | 800 | 180 | 70 | |||
118 | 150QJG40-1000 | 1000 | 220 | 70 | |||
119 | 150QJG40-1200 | 1200 | 240 | 286 | 95 | ||
120 | 150QJG50-100 | 50 | 100 | 25 | 143 | 3“ | 10 |
121 | 150QJG50-150 | 150 | 37 | 146 | 16 | ||
122 | 150QJG50-200 | 200 | 55 | 188 | 25 | ||
123 | 150QJG50-250 | 250 | 63 | 25 | |||
124 | 150QJG50-300 | 300 | 90 | 35 | |||
125 | 150QJG50-350 | 350 | 100 | 35 | |||
126 | 150QJG50-400 | 400 | 110 | 35 | |||
127 | 150QJG50-450 | 450 | 132 | 236 | 50 | ||
128 | 150QJG50-500 | 500 | 150 | 50 | |||
129 | 150QJG50-600 | 600 | 180 | 70 | |||
130 | 150QJG50-700 | 700 | 200 | 70 | |||
131 | 150QJG50-800 | 800 | 220 | 70 | |||
132 | 150QJG50-1000 | 1000 | 280 | 286 | 70×2 | ||
133 | 150QJG60-100 | 60 | 100 | 30 | 146 | 4“ | 10 |
134 | 150QJG60-150 | 150 | 45 | 25 | |||
135 | 150QJG60-200 | 200 | 63 | 188 | 25 | ||
136 | 150QJG60-250 | 250 | 75 | 25 | |||
137 | 150QJG60-300 | 300 | 90 | 35 | |||
138 | 150QJG60-350 | 350 | 110 | 35 | |||
139 | 150QJG60-400 | 400 | 132 | 236 | 50 | ||
140 | 150QJG60-450 | 450 | 150 | 50 | |||
141 | 150QJG60-500 | 500 | 150 | 50 | |||
142 | 150QJG60-550 | 550 | 180 | 70 | |||
143 | 150QJG60-600 | 600 | 180 | 70 | |||
144 | 150QJG60-650 | 650 | 200 | 70 | |||
145 | 150QJG60-700 | 700 | 220 | 70 | |||
146 | 150QJG60-750 | 750 | 240 | 286 | 95 | ||
147 | 150QJG60-800 | 800 | 260 | 70×2 | |||
148 | 150QJG70-100 | 70 | 100 | 37 | 146 | 4“ | 16 |
149 | 150QJG70-150 | 150 | 55 | 188 | 25 | ||
150 | 150QJG70-200 | 200 | 75 | 25 | |||
151 | 150QJG70-250 | 250 | 90 | 35 | |||
152 | 150QJG70-300 | 300 | 110 | 35 | |||
153 | 150QJG70-350 | 350 | 132 | 235 | 50 | ||
154 | 150QJG70-400 | 400 | 150 | 50 | |||
155 | 150QJG70-450 | 450 | 150 | 50 | |||
156 | 150QJG70-500 | 500 | 180 | 70 | |||
157 | 150QJG70-600 | 600 | 220 | 70 | |||
158 | 150QJG70-700 | 700 | 260 | 286 | 70×2 | ||
159 | 150QJG70-800 | 800 | 280 | 70×2 |